ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) | ΒΑΡΟΣ (KGR) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMT-1121 | APS 31 | 31 | 2,7 | 10,0 | ||
CMT-1122 | APS 41 | 41 | 4,1 | 10,0 | ||
CMT-1108 | APS 51 | 51 | 5,2 | 15,5 | ||
CMT-1109 | APS 61 | 61 | 6,1 | 16,0 | ||
CMT-1110 | APS 71 | 71 | 7,4 | 16,5 | ||
CMT-1111 | APS 96 | 96 | 4 | 9,2 | 21,5 | |
CMT-1112 | APS 101 | 101 | 3 | 12,3 | 36,0 | |
CMT-1113 | APS 121 | 121 | 3 | 14,5 | 36,0 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN | ΠΙΕΣΗ (BAR) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) | ΒΑΡΟΣ (KGR) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMT-1114 | APS 141 | 141 | 5 | 17,8 | 56,0 | |
CMT-1120 | APS 145 | 145 | 4 | 18,5 | 48,0 | |
CMT-1115 | APS 166 | 166 | 5 | 20,5 | 55,0 | |
CMT-1116 | APS 1000 | 100 | 3 | 12,5 | 42,0 | |
CMT-1117 | APS 1400 | 140 | 5 | 17,0 | 58,0 | |
CMT-1123 | APS 1401 | 135 | 3 | 16,6 | 45,0 | |
CMT-1118 | APS 2000 | 200 | 6 | 26,2 | 77,0 | |
CMT-1140 | APS 1701 | 165 | 4 | 18,0 | 60,0 |
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Συμφωνώ